详情介绍
高低温试验箱气候环境温度条件下(高低温操作&储存、结露试验...等),检测产品本身的适应能力与特性是否改变。符合规范之要求(IEC、JIS、GB、MIL…)以达到测程序一致性(含测试步骤、条件、方法)避免认知不同,并缩小量测不确定的因素范围发生。
高低温试验箱技术参数:
SED-150CE表示温度0℃ / CR表示-20℃ / CL表示-40℃ / CS表示-70℃
型号 | SED-150 | SED-225 | SED-408 | SED-800 | SED-1000 | ||
工作室尺寸 (W x D x H cm) | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 | ||
外箱尺寸 (W x D x H cm) | 115×75×150 | 115×85×165 | 130×105×170 | 165×105×185 | 170×125×185 | ||
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示 | ||||||
升降温速率 | 升温3℃/min,降温 1℃/min | ||||||
温度控制器 | 双通道温湿度控制器(控制软件自行开发) | ||||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | |||||
冷却方式 | 风冷(水冷选配) | ||||||
安全保护措施 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过流 | ||||||
标准装置 | 样品架(两套)、观察窗、负载电源3组、电缆孔(左右Ø50引线孔各1个)、脚轮 | ||||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 |
留言询价