气体式冷热冲击试验箱控制器采用PLC模块(含SETH环境试验设备嵌入式PLC控制软件V1501)+7英寸彩色液晶触摸控制屏(含SETH环境试验设备嵌入式触摸屏控制软件V1501)。
气体式冷热冲击试验箱数据存储与功能接口USB数据接口:设备带有USB储存接口,存储信息包括试验时间、试验目标值和试验实测值等主要运行参数,存储格式为.csv格式,此文件可由赛思公司上位机通讯软件直接生成曲线,该USB接口不支持热插拔及下载功能,如要用U盘存储试验数据,需一直让U盘处于正常联接状态;
TCP/IP通讯接口:试验箱带有RJ45数据接口,后期如购买上位机通讯功能后(含赛思环境试验设备嵌入式计算机监控软件V1501),即可联接此接口以实现计算机管理功能,单台试验箱支持5台计算机同时访问、上位机软件大可管理32台试验箱。
型 号 | SET-A | SET-B | SET-C | SET-D | ||||
| 预热室 | 预热温度上限 | 200℃ | |||||
温度上升时间 | R.T.→+200℃约40min | |||||||
预冷室 | 预冷温度下限 | 0~-75℃ | ||||||
温度下降时间 | R.T.→-70℃约90min | |||||||
工作室 | 温度冲击范围 | 高温60℃~+150℃;低温-55℃~-10℃ | ||||||
温度波动度 | ≤±0.5℃ | |||||||
温度偏差 | ≤±2℃ | |||||||
温度回复时间 | ≤5min | |||||||
温 度 回 复 条 件 | 条件一 | 高温暴125℃,低温暴露-40℃,暴露时间均30min,样品重量10Kg铝。 | ||||||
条件二 | 高温150℃暴露30min,环境温度5min,低温-55℃暴露30min,样品重量10Kg铝。 | |||||||
| 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(赛思颜色) | ||||||
内胆 | 不锈钢板 | |||||||
隔热材料 | 非危废类环保型玻璃纤维保温层 | |||||||
制 冷 | 制冷方式 | 水冷 | ||||||
制冷机 | 进口压缩机 | |||||||
测试孔 | 左侧Φ50mm 1个 | |||||||
| D | 350 | 500 | 500 | 700 | |||
W | 400 | 500 | 600 | 800 | ||||
H | 350 | 400 | 500 | 600 | ||||
| D | 1650 | 1900 | 2400 | 2600 | |||
W* | 1400 | 1600 | 1700 | 1800 | ||||
H | 1650 | 1850 | 1950 | 2000 | ||||
电源 | AC380V 50Hz三相四线制+接地线,保护接地电阻小于4Ω | |||||||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、搁板2块、、硅橡胶软塞一套。带脚轮。 | |||||||
满足标准 | GJB 150.3、GJB 150.4、GJB150.5、GB/T 2423.1、GB/T 2423.2 |
- 上一篇:换气式冷热冲击试验箱
- 下一篇:不动式冷热冲击试验箱