双开门恒温恒湿试验箱使用于不同类型的LED产品(LED芯片、LED零件、LED灯泡、LED灯管、LED模块),进行相关环境可靠度试验,推估LED使用寿命与评估产品特性;测试用高温高湿、高低温操作试验、温度循环..等
双开门恒温恒湿试验箱安全保护措施:电源欠压、过压、缺相、相序错误保护;三生超温保护;加热器短路保护、制冷机超压/过载/缺油保护;加湿器故障保护;鼓风电机过载/过热保护;控制器过流保护、漏电保护;冷却水缺水保护等。外箱材质:1.5mm喷塑钢板,箱体灰白色,大门SETH色;内箱材质:1.5mm厚SUS304不锈钢板,拼缝满焊,不蒸汽。绝热材质:双层保温层(聚氨脂发泡板+无石棉矿物质纤维)保温层厚度125mm;
型号 | SEH-200 | SEH-335 | SEH-600 | SEH-1000 | |
工作室尺寸(mm) | 580×450×750 | 580×770×765 | 800×800×950 | 1000×1000×1000 | |
外形尺寸(mm) 约 | 870×1550×1800 | 870×1860×1800 | 1100×1950×2000 | 1400×2160×2000 | |
性 能 | 温度范围 | 0℃/-20℃/-40℃/-70℃~+100℃/+150℃/+180℃ | |||
温度均匀度 | ≤2℃ | ||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||
温度波动度 | ≤1℃(≤±0.5℃,按GB/T5170-1996表示) | ||||
升温时间 | 从+20℃~+100℃约30分钟/从+20℃~+150℃约40分钟 | ||||
降温时间 | 从+20℃~-20℃约40分钟/ 从+20℃~-40℃约60分钟/ 从+20℃~-70℃约70分钟 | ||||
湿度范围 | 20~98%RH | ||||
湿度偏差 | ±3%(75%RH以下), ±5%(75%RH以上) | ||||
温度控制器 | 中文彩色触摸屏+ PLC控制器(控制软件自行开发) | ||||
低温系统适应性 | *的设计满足全温度范围内压缩机自动运行 | ||||
设备运行方式 | 定值运行、程序运行 | ||||
制冷系统 | 制冷压缩机 | 进口全封闭压缩机 | |||
冷却方式 | 风冷 | ||||
加湿用水 | 蒸馏水或去离子水 | ||||
安全保护措施 | 欠压、缺相、超温、超载、超压及短路保护 | ||||
标准装置 | 试品搁板(两套)、观察窗、照明灯、电缆孔(?50左右各一个)、带脚轮 | ||||
电源 | AC380V 50Hz 三相四线+接地线 | ||||
材料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | |||
内壁材料 | SUS304不锈钢板 | ||||
保温材料 | 硬质聚氨脂泡沫 |
- 上一篇:水冷式恒温恒湿试验箱
- 下一篇:复式恒温恒湿试验箱