双层式式恒温恒湿试验箱优势一:大屏幕逼真彩色画面:TFT LCD(LED 背光) 7英寸TFT真彩VGA(800x480)
优势二:人机对话式触摸屏输入系统,操作简单易学,功能强大,并可于LCD画面上了解程序设定之曲线及监测过程;
优势三:PV曲线/组曲线:实时表示温、湿度PV,SV曲线,表示历史储存的曲线,表示组曲线及进行状态;
优势四:可设定程序120组,1200段,循环次数可达999次,每段时间大设定99小时59分;
优势五:提供USB通讯接口可备份/历史曲线/历史数据,使用便捷;还可选配RS485接口,RS232通信接口,可通过PC随意控制和监视。
优势六:具有程序修正、清除、预约、启动、停电、记忆、按键锁定等功能;
双层式式恒温恒湿试验箱
1. 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。
2. 箱体内胆采用进口高级不锈钢(SUS304)镜面板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。
3. 高低温试验箱有大型观测视窗附照明灯保持箱内明亮且利用发热体内嵌式钢化玻璃随时清晰的观测箱内状况。
4. 箱体左侧配直径50mm的测试孔,可供外接测试电源线或信号线使用。
型号 | SEC-80二机一体 三机一体 | SEC-120二机一体 三机一体 | SEC-150二机一体 三机一体 | |
工作室尺寸 W× D × H cm | 40×50×40 | 40×50×60 | 50×50×60 | |
外型尺寸 W× D ×H cm | 105×158×164 | 105×158×184 | 115×158×184 | |
性能指标 | 温度范围 | CR:-20℃~150℃;CL:-40℃~150℃;CS:-70℃~150℃ | ||
湿度范围 | 10%~98%R.H | |||
波动/均匀度 | ±0.5℃/±2℃ | |||
湿度偏差 | ±2/3%R.H | |||
升温速率 | 1.0~3.0℃/min | |||
降温速率 | 0.7~1.0℃/min | |||
控制系统 | 控制器 | 进口可编程触摸式控制器 | ||
精度范围 | 设定精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H,指示精度:温度±0.1℃、湿度±1%R.H | |||
温湿度传感器 | 铂金电阻PT100Ω | |||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||
加湿系统 | 全不锈钢浅内蒸发式加湿器 | |||
除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 | |||
供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 | |||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式单级/复迭压缩机制冷方式 | |||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||
使用材料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理 | ||
内箱材质 | SUS304不锈钢板 | |||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡 | |||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||
标准配置 | 样品架2套、测试引线孔1个 | |||
安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||
电源电压 | AC380V±10%50±0.5Hz三相四线制 | |||
使用环境温度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | |||
注: 1、以上数据均在环境温度(QT)25℃工作室无负载条件下测得。2、可根据用户的具体要求定做非标型高低温湿热试验室。 |
- 上一篇:双拼式式恒温恒湿试验箱
- 下一篇:高低温湿热快速温变试验箱