低温试验箱赛思SETH致力于车辆环境试验设备之制造,主要产品有车灯冲击试验机,车灯溅冰水试验机,被照射试验箱,耐水试验箱,耐尘试验箱,耐光试验箱,耐候试验箱,防水试验箱、防尘试验箱、温湿度试验箱、恒温恒湿试验箱、冷热冲击试验箱、快速温变试验箱等.并承接各种环境试验机的维修与保养.产品广泛应用于电工电子、通信、航空航天、汽车、五金、电镀、摩托车、自行车、卫浴、等行业和领域。
设备配备了先进、可靠、节能的制冷系统 设备采用*的制冷技术并配备冷端PID调节技术(即在等速降温和低温恒定过程中,通过冷端PID调节制冷输出量达到温度平衡),该技术的应用既减少了压缩机制冷输入功率,又大大降低了加热功率,从而使试验箱在相同试验效果的基础上具有很好的节能效果(节能约40%左右)。
1、TFT、LCD彩色萤幕。
2、USB 存取接口。
3、全程通氮焊接。
4、负载发热量大可达800
5、压缩机振动及噪音经由特制吸振材料防振(雷射都卜勒辅助设计)。
6、双重超温空焚防护。
7、超导式蒸发器皮膜处理,可提高效率10%。
8、二元冷冻系统采用板式热交换。
9、不锈钢单轴式风扇马达。
10、测试架不锈钢钝化处理不会产生电化学腐蚀。
11、半伺服式冷媒伺服阀驱动。
12、全系统压缩机三年保固。
13、瑞典原装长寿型超音波加湿装置,节能环保。
型 号 | SD-80 | SD-150 | SD-225 | SD-408 | SD-800 | SD-1000 |
工作尺寸CM | 40×40×50 | 50×50×60 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×80×100 | 100×100×100 |
外形尺寸CM | 105×70×135 | 115×75×150 | 115×85×165 | 115×85×165 | 165×105×185 | 170×125×185 |
内部容量(升) | 80L | 150L | 225L | 408L | 800L | 1000L |
温度范围 | A:0℃~150℃ B:—20℃~150℃ C:—40℃~150℃ D:—70℃~150℃ | |||||
波动/均匀度 | ±0.3℃/±1℃ | |||||
升温速率 | 3.0~5.0℃/min | |||||
降温速率 | 1.0~1.5℃/min | |||||
控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 | |||||
精度范围 | 设定精度:温度0.1℃、指示精度:温度0.1℃ | |||||
传感器 | 铂金电阻.PT100Ω/MV | |||||
加热系统 | 全独立系统,镍铬合金电加热式加热器 | |||||
制冷系统 | 法国原装“泰康”全封闭风冷式压缩机制冷方式 | |||||
循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 | |||||
外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 | |||||
内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 | |||||
保温材质 | 聚氨酯硬质发泡/超细玻璃纤维棉 | |||||
门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 | |||||
标准配置 | 附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔(25、50、100mm)1个 | |||||
选配部件 | 通讯接口,打印机.记录仪.远程监控计算机及软件,LCD液晶触摸屏程序控制器 | |||||
安全保护 | 漏电、短路、超温、、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 | |||||
电源电压 | AC380V±10% 50±0.5Hz 三相五线制 | |||||
使用环境温度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H | |||||
PS:1、以上为赛思精密低温试验箱,如有改变另行通知 | ||||||
2、以上数据均在环境温度(QT)25℃ 工作室无负载条件下测 |